PARCOURS - LES AISSES GOLF
18 trous - par 72 de 6670m
Architecte Martin Hawtree
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ALLER | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | RETOUR | TOTAL | |
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
HCP | 17 | 15 | 9 | 7 | 1 | 15 | 11 | 13 | 3 | 16 | 2 | 10 | 8 | 6 | 18 | 14 | 12 | 4 | |||
481 | 370 | 182 | 391 | 386 | 502 | 176 | 426 | 409 | 3323 | 157 | 402 | 520 | 379 | 396 | 508 | 374 | 208 | 403 | 3347 | 6670 | |
467 | 352 | 177 | 377 | 369 | 477 | 158 | 347 | 385 | 3109 | 144 | 387 | 477 | 347 | 368 | 483 | 344 | 188 | 368 | 3106 | 6215 | |
454 | 332 | 168 | 362 | 349 | 454 | 137 | 322 | 374 | 2952 | 131 | 363 | 455 | 315 | 336 | 434 | 322 | 166 | 347 | 2869 | 5821 | |
430 | 292 | 141 | 339 | 321 | 431 | 16 | 298 | 334 | 2702 | 131 | 341 | 432 | 266 | 308 | 404 | 300 | 166 | 327 | 2675 | 5377 | |
405 | 256 | 101 | 315 | 301 | 400 | 101 | 275 | 304 | 2458 | 91 | 318 | 411 | 241 | 284 | 386 | 283 | 136 | 306 | 2456 | 4914 |
Trous | PAR | HCP | |||||
1 | 5 | 17 | 481 | 467 | 454 | 430 | 405 |
2 | 4 | 5 | 370 | 352 | 332 | 292 | 256 |
3 | 3 | 9 | 182 | 177 | 168 | 141 | 101 |
4 | 4 | 7 | 391 | 377 | 362 | 339 | 315 |
5 | 4 | 1 | 386 | 369 | 349 | 321 | 301 |
6 | 5 | 15 | 502 | 477 | 454 | 431 | 400 |
7 | 3 | 11 | 176 | 158 | 137 | 116 | 101 |
8 | 4 | 13 | 426 | 347 | 322 | 298 | 275 |
9 | 4 | 3 | 409 | 385 | 374 | 334 | 304 |
ALLER | 36 | 3323 | 3109 | 2952 | 2702 | 2458 | |
10 | 3 | 16 | 157 | 144 | 131 | 131 | 91 |
11 | 4 | 2 | 402 | 387 | 363 | 341 | 318 |
12 | 5 | 10 | 520 | 477 | 455 | 432 | 411 |
13 | 4 | 8 | 379 | 347 | 315 | 266 | 241 |
14 | 4 | 6 | 396 | 368 | 336 | 308 | 284 |
15 | 5 | 18 | 508 | 483 | 434 | 404 | 386 |
16 | 4 | 14 | 374 | 344 | 322 | 300 | 283 |
17 | 3 | 12 | 208 | 188 | 166 | 166 | 136 |
18 | 4 | 4 | 403 | 368 | 347 | 327 | 306 |
RETOUR | 36 | 3347 | 3106 | 2869 | 2675 | 2456 | |
TOTAL | 72 | 6670 | 6215 | 5821 | 5377 | 4914 |
PARCOURS - LA CANNE
9 Trous - Par 36 de 3264m
Architecte Olivier Brizon
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL | |
PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 36 |
HCP | 3 | 13 | 15 | 5 | 11 | 7 | 9 | 1 | 17 | |
419 | 323 | 305 | 198 | 392 | 521 | 392 | 545 | 169 | 3264 | |
383 | 323 | 305 | 178 | 369 | 499 | 367 | 518 | 163 | 3105 | |
353 | 294 | 282 | 156 | 310 | 452 | 330 | 486 | 139 | 2802 | |
300 | 271 | 254 | 156 | 300 | 438 | 315 | 460 | 139 | 2633 | |
272 | 254 | 234 | 137 | 291 | 408 | 294 | 414 | 115 | 2419 |
Trous | PAR | HCP | |||||
1 | 4 | 3 | 419 | 383 | 353 | 300 | 272 |
2 | 4 | 13 | 323 | 323 | 294 | 271 | 254 |
3 | 4 | 15 | 305 | 305 | 282 | 254 | 234 |
4 | 3 | 5 | 198 | 178 | 156 | 156 | 137 |
5 | 4 | 11 | 392 | 369 | 310 | 300 | 291 |
6 | 5 | 7 | 521 | 499 | 452 | 438 | 408 |
7 | 4 | 9 | 392 | 367 | 330 | 315 | 294 |
8 | 5 | 1 | 545 | 518 | 486 | 460 | 414 |
9 | 3 | 17 | 169 | 163 | 139 | 139 | 115 |
TOTAL | 36 | 6670 | 6215 | 5821 | 5377 | 4914 |
Restauration


Romain Boiscommun
Le chef Romain Boiscommun et son équipe vous accueillent au restaurant du golf tous les jours sauf le mardi.
Tarifs 2026
Parcours "Les Aisses"
Parcours "La Canne"
Haute Saison : 1er avril au 31 octobre
Basse Saison : 1er novembre au 31 mars
TENUE CORRECTE EXIGÉE, T-SHIRTS & JEANS INTERDITS.
Pour un green-fee sur le parcours "Les Aisses", la location du chariot et un jeton de practice sont offerts. Moins de 16 ans : -65%. Etudiants et 16/21 ans : -50%.
Hébergements
À visiter à proximité du Golf des Aisses
L'Orée des Chênes ****
Novotel La Source
Château les Muids ****
Relais de Chambord
À visiter à proximité du Golf des Aisses
Infos/Accès
Aéroport de Tours : 1h15 de trajet
Aéroport de Paris Orly : 1h30 de trajet
Aéroport de Paris Roissy : 2h de trajet
Gare de la Ferté Saint Aubin 5 minutes de trajet. Plusieurs trains par jour en provenance d'Orléans et de Paris.
Autoroute A71, sortie n°2 Orléans La Source direction La Ferté Saint Aubin RN20
47°41'26.2"N 1°58'06.1"E
47.690603, 1.968368